Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Полное наименование на русском языке | Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Консалт+" |
Сокращенное наименование на русском языке | ООО "Аудит Консалт+" |
Наименование на иностранном языке | отсутствует |
Адрес в пределах места нахождения | 125212, Москва, Ленинградское шоссе, д. 52 пом. 217 |
Номер телефона | 79031294987 |
Адрес электронной почты |
Дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов | 06.04.2020 |
Дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (в случае внесения сведений) | Отсутствует |
Дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (в случае внесения сведений) | Отсутствует |
Заявление руководителя аудиторской организации о наличии и результативности системы внутреннего контроля аудиторской организации, ее соответствии Международному стандарту контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг», с указанием основных элементов этой системы | Исполнительный орган Общества заявляет, что в Обществе создана и эффективно функционирует система внутреннего контроля качества работы, соответствующая масштабам деятельности компании и требованиям законодательства об аудиторской деятельности в Российской Федерации, МСКК № 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг", МСА № 220 "Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности" и других применимых нормативных правовых актов») |
| |
Генеральный директор Покровская Н.П. 05.09.2007 | |
| |
| |
Сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации, проведенных в течение трех лет, непосредственно предшествующих году, в котором раскрывается информация, с указанием контрольного (надзорного) органа (организации), проводившего проверки, года проведения проверок | в 2023 году была плановая проверка за период 2016-2021 годы. По результатам получена выписка, оценка "3", протокол 8-23 заседания комиссии правления по контролю деятельности СРО ААС от 31.03.2023 |
Меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении аудиторской организации в течение года, в котором раскрывается информация, и предшествующего ему года | Отсутствуют |
Перечень филиалов и представительств (при наличии) с указанием адреса в пределах места нахождения | Отсутствует |
Перечень дочерних обществ (при наличии) с указанием полного и сокращенного (при наличии) наименования, включая организационно-правовую форму, адрес в пределах места нахождения | Отсутствует |
Наименование организации, по отношению к которой аудиторская организация является дочерним обществом (при наличии), включая организационно-правовую форму, адрес в пределах места нахождения | Отсутствует |
Перечень аудиторских организаций, участвующих в уставном (складочном) капитале аудиторской организации, с указанием для каждой аудиторской организации полного и сокращенного (при наличии) наименования, включая организационно-правовую форму, и размера доли участия | Отсутствует |
Принадлежность уставного (складочного) капитала аудиторам | Размер доли уставного (складочного) капитала Общества, принадлежащей всем аудиторам этой Общества – 10 000 (100%) |
- размер доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем аудиторам, работающим в Обществе по совместительству – отсутствует. | |
Перечень бенефициарных владельцев аудиторской организации с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), гражданства (при наличии), страны постоянного проживания или подтверждение, что таковые отсутствуют | Покровская Наталия Павловна, владеет 100% уставного капитала Общества, гражданство – Россия, страна постоянного проживания – Россия; |
Перечень иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, международных компаний, являющихся контролирующими лицами аудиторской организации, с указанием соответственно фамилии, имени, отчества (при наличии), гражданства (при наличии), страны постоянного проживания (учреждения), полного и сокращенного (при наличии) наименования или подтверждение, что таковые отсутствуют | Отсутствует |
Наименование российской и (или) международной сети аудиторских организаций, членом которой является аудиторская организация, с указанием места расположения штаб-квартиры, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», описания характера отношений между членами указанной сети | Отсутствует |
на 01.01.2025 |
– по основному месту работы – 5 аудиторов (100% от общей численности); |
Численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, выданный саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» | на 01.01.2025 – 5 аудиторов |
Заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторами, работающими в аудиторской организации требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, предусмотренным статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» | Исполнительный орган Общества заявляет, что все сотрудники Общества, имеющие квалификационный аттестат аудитора, выполняют требования Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» и ежегодно посещают курсы повышения квалификации по программам, утвержденным CPO Ассоциация «Содружество» в объеме не менее 40 часов в календарный год. |
| |
Генеральный директор Покровская Н.П. 05.09.2007 | |
| |
|